Change to case rates    History of Covid-19 Death Rates   Data from World Health Organization

   
 
 United States 
 
   
                                        7-day averages from 5 Jan 2020 to 28 Apr 2024switch to daily       Save graph settings  Questions/suggestions?  
Cumulative 
Deaths 
Rate/
100K
United States 1,186,533    358.5 

week-by-week reports

Reported Covid-19 Death Rates (relative to population) Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan
7.04/week
per 100K
population



Vertical
stretch
compress
Click on name to include or remove a country     Reset          Often-used comparisons:WORLDEuropean UnionUnited States
AFRICA: Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central ...Republic Chad Comoros Congo Cote Divoire Democratic ...Congo Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Sao Tome...Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Togo Tunisia Uganda United R...Tanzania Zambia Zimbabwe
AMERICAS: Anguilla Antigua And Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bermuda Bolivia Brazil British V...Islands Canada Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Curaao Dominica Dominican Republic Ecuador El Salvador Falkland...Malvinas Greenland Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts...Nevis Saint Lucia Saint ...Grenadines Sint Maarten Suriname Trinidad And Tobago Turks And...Islands United States United St...Islands Uruguay Venezuela
ASIA: Afghanistan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Darussalam Cambodia China India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Palestine Philippines Qatar Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Tajikistan Thailand Timor Leste United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen
EUROPE: European Union Albania Andorra Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bosni...Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czechia Denmark Estonia Faroe Islands Finland France Georgia Germany Gibraltar Greece Guernsey Holy See Hungary Iceland Ireland Isle Of Man Italy Jersey Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Monaco Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom
OCEANIA: American Samoa Australia Cook Islands Fiji French Polynesia Guam Kiribati Marshall Islands Micronesia Fed...Of Nauru New Caledonia New Zealand Northern ...Islands Palau Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu Wallis And Futuna

Notes:   Reported cases depend strongly on testing levels, which differ widely by country and date.
Reported deaths depend on diagnostic procedures, which may differ somewhat between countries.
Follow-up corrections occasionally result in negative reports or abrupt level changes.
Relative case and death rates are average instances per week per 100,000 people.

Week
Ending
United States
Deaths Rate/100K
28 Apr 2024  294  0.09 
21 Apr 2024  398  0.12 
14 Apr 2024  513  0.15 
7 Apr 2024  586  0.18 
31 Mar 2024  692  0.21 
24 Mar 2024  819  0.25 
17 Mar 2024  1,013  0.31 
10 Mar 2024  1,074  0.32 
3 Mar 2024  1,242  0.38 
25 Feb 2024  1,285  0.39 
18 Feb 2024  1,368  0.41 
11 Feb 2024  1,590  0.48 
4 Feb 2024  1,725  0.52 
28 Jan 2024  2,117  0.64 
21 Jan 2024  2,350  0.71 
14 Jan 2024  2,574  0.78 
7 Jan 2024  2,486  0.75 
31 Dec 2023  2,226  0.67 
24 Dec 2023  1,930  0.58 
17 Dec 2023  1,845  0.56 
10 Dec 2023  1,790  0.54 
3 Dec 2023  1,725  0.52 
26 Nov 2023  1,421  0.43 
19 Nov 2023  1,429  0.43 
12 Nov 2023  1,390  0.42 
5 Nov 2023  1,246  0.38 
29 Oct 2023  1,289  0.39 
22 Oct 2023  1,393  0.42 
15 Oct 2023  1,313  0.40 
8 Oct 2023  1,402  0.42 
1 Oct 2023  1,457  0.44 
24 Sep 2023  1,416  0.43 
17 Sep 2023  1,409  0.43 
10 Sep 2023  1,315  0.40 
3 Sep 2023  1,189  0.36 
27 Aug 2023  1,065  0.32 
20 Aug 2023  923  0.28 
13 Aug 2023  753  0.23 
6 Aug 2023  670  0.20 
30 Jul 2023  549  0.17 
23 Jul 2023  540  0.16 
16 Jul 2023  507  0.15 
9 Jul 2023  492  0.15 
2 Jul 2023  544  0.16 
25 Jun 2023  583  0.18 
18 Jun 2023  613  0.19 
11 Jun 2023  633  0.19 
4 Jun 2023  697  0.21 
28 May 2023  742  0.22 
21 May 2023  759  0.23 
14 May 2023  1,943  0.59 
7 May 2023  1,146  0.35 
30 Apr 2023  1,046  0.32 
23 Apr 2023  1,198  0.36 
16 Apr 2023  1,290  0.39 
9 Apr 2023  1,729  0.52 
2 Apr 2023  1,746  0.53 
26 Mar 2023  2,084  0.63 
19 Mar 2023  1,741  0.53 
12 Mar 2023  1,887  0.57 
5 Mar 2023  2,197  0.66 
26 Feb 2023  2,362  0.71 
19 Feb 2023  2,857  0.86 
12 Feb 2023  3,440  1.04 
5 Feb 2023  3,452  1.04 
29 Jan 2023  3,743  1.13 
22 Jan 2023  3,664  1.11 
15 Jan 2023  4,407  1.33 
8 Jan 2023  2,764  0.84 
1 Jan 2023  2,480  0.75 
25 Dec 2022  3,033  0.92 
18 Dec 2022  2,652  0.80 
11 Dec 2022  3,035  0.92 
4 Dec 2022  1,763  0.53 
27 Nov 2022  2,619  0.79 
20 Nov 2022  2,202  0.67 
13 Nov 2022  2,290  0.69 
6 Nov 2022  2,463  0.74 
30 Oct 2022  3,081  0.93 
23 Oct 2022  2,955  0.89 
16 Oct 2022  2,274  0.69 
9 Oct 2022  2,560  0.77 
2 Oct 2022  2,982  0.90 
25 Sep 2022  2,705  0.82 
18 Sep 2022  2,899  0.88 
11 Sep 2022  2,625  0.79 
4 Sep 2022  3,090  0.93 
28 Aug 2022  3,221  0.97 
21 Aug 2022  3,231  0.98 
14 Aug 2022  3,442  1.04 
7 Aug 2022  3,261  0.99 
31 Jul 2022  3,113  0.94 
24 Jul 2022  3,187  0.96 
17 Jul 2022  2,785  0.84 
10 Jul 2022  2,454  0.74 
3 Jul 2022  2,642  0.80 
26 Jun 2022  2,501  0.76 
19 Jun 2022  2,202  0.67 
12 Jun 2022  2,284  0.69 
5 Jun 2022  1,979  0.60 
29 May 2022  2,629  0.79 
22 May 2022  2,081  0.63 
15 May 2022  1,966  0.59 
8 May 2022  2,641  0.80 
1 May 2022  2,242  0.68 
24 Apr 2022  2,443  0.74 
17 Apr 2022  3,123  0.94 
10 Apr 2022  3,467  1.05 
3 Apr 2022  4,172  1.26 
27 Mar 2022  4,991  1.51 
20 Mar 2022  3,245  0.98 
13 Mar 2022  8,606  2.60 
6 Mar 2022  9,678  2.92 
27 Feb 2022  13,046  3.94 
20 Feb 2022  15,372  4.64 
13 Feb 2022  17,550  5.30 
6 Feb 2022  18,654  5.64 
30 Jan 2022  18,403  5.56 
23 Jan 2022  16,308  4.93 
16 Jan 2022  14,380  4.34 
9 Jan 2022  11,716  3.54 
2 Jan 2022  9,146  2.76 
26 Dec 2021  11,001  3.32 
19 Dec 2021  9,065  2.74 
12 Dec 2021  8,586  2.59 
5 Dec 2021  8,304  2.51 
28 Nov 2021  5,690  1.72 
21 Nov 2021  10,276  3.10 
14 Nov 2021  7,529  2.27 
7 Nov 2021  7,407  2.24 
31 Oct 2021  8,915  2.69 
24 Oct 2021  11,091  3.35 
17 Oct 2021  10,462  3.16 
10 Oct 2021  11,684  3.53 
3 Oct 2021  12,992  3.93 
26 Sep 2021  13,384  4.04 
19 Sep 2021  13,590  4.11 
12 Sep 2021  12,085  3.65 
5 Sep 2021  11,709  3.54 
29 Aug 2021  10,183  3.08 
22 Aug 2021  8,055  2.43 
15 Aug 2021  5,637  1.70 
8 Aug 2021  4,453  1.35 
1 Aug 2021  2,927  0.88 
25 Jul 2021  2,084  0.63 
18 Jul 2021  1,931  0.58 
11 Jul 2021  1,509  0.46 
4 Jul 2021  1,717  0.52 
27 Jun 2021  2,101  0.63 
20 Jun 2021  1,762  0.53 
13 Jun 2021  2,624  0.79 
6 Jun 2021  2,675  0.81 
30 May 2021  3,534  1.07 
23 May 2021  3,624  1.09 
16 May 2021  3,973  1.20 
9 May 2021  4,451  1.34 
2 May 2021  4,493  1.36 
25 Apr 2021  4,721  1.43 
18 Apr 2021  4,875  1.47 
11 Apr 2021  4,903  1.48 
4 Apr 2021  5,352  1.62 
28 Mar 2021  6,111  1.85 
21 Mar 2021  6,264  1.89 
14 Mar 2021  8,559  2.59 
7 Mar 2021  10,446  3.16 
28 Feb 2021  13,360  4.04 
21 Feb 2021  14,432  4.36 
14 Feb 2021  19,838  5.99 
7 Feb 2021  20,100  6.07 
31 Jan 2021  22,249  6.72 
24 Jan 2021  22,495  6.80 
17 Jan 2021  23,312  7.04 
10 Jan 2021  21,497  6.49 
3 Jan 2021  19,650  5.94 
27 Dec 2020  18,333  5.54 
20 Dec 2020  18,866  5.70 
13 Dec 2020  17,714  5.35 
6 Dec 2020  14,801  4.47 
29 Nov 2020  11,950  3.61 
22 Nov 2020  10,820  3.27 
15 Nov 2020  8,717  2.63 
8 Nov 2020  7,204  2.18 
1 Nov 2020  6,096  1.84 
25 Oct 2020  5,723  1.73 
18 Oct 2020  4,801  1.45 
11 Oct 2020  4,615  1.39 
4 Oct 2020  4,687  1.42 
27 Sep 2020  4,776  1.44 
20 Sep 2020  5,176  1.56 
13 Sep 2020  4,977  1.50 
6 Sep 2020  5,705  1.72 
30 Aug 2020  6,343  1.92 
23 Aug 2020  6,677  2.02 
16 Aug 2020  7,404  2.24 
9 Aug 2020  7,799  2.36 
2 Aug 2020  8,146  2.46 
26 Jul 2020  7,726  2.33 
19 Jul 2020  6,666  2.01 
12 Jul 2020  5,529  1.67 
5 Jul 2020  4,451  1.34 
28 Jun 2020  6,081  1.84 
21 Jun 2020  4,455  1.35 
14 Jun 2020  5,370  1.62 
7 Jun 2020  5,987  1.81 
31 May 2020  6,810  2.06 
24 May 2020  8,558  2.59 
17 May 2020  10,130  3.06 
10 May 2020  12,758  3.85 
3 May 2020  13,635  4.12 
26 Apr 2020  14,899  4.50 
19 Apr 2020  15,898  4.80 
12 Apr 2020  13,889  4.20 
5 Apr 2020  6,642  2.01 
29 Mar 2020  1,732  0.52 
22 Mar 2020  305  0.09 
15 Mar 2020  50  0.02 
8 Mar 2020  18  0.005 
1 Mar 2020  1  0.0003 
23 Feb 2020     
16 Feb 2020     
9 Feb 2020     
2 Feb 2020     
26 Jan 2020     
19 Jan 2020     
12 Jan 2020     

SELECT * FROM groups: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'groups' at line 1