Change to case rates    History of Covid-19 Death Rates   Data from World Health Organization

   
 
 Iran 
 
   
                                        7-day averages from 5 Jan 2020 to 28 Apr 2024switch to daily       Save graph settings  Questions/suggestions?  
Cumulative 
Deaths 
Rate/
100K
Iran 146,811    174.8 

week-by-week reports

Reported Covid-19 Death Rates (relative to population) Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan
5.41/week
per 100K
population



Vertical
stretch
compress
Click on name to include or remove a country     Reset          Often-used comparisons:WORLDEuropean UnionUnited States
AFRICA: Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central ...Republic Chad Comoros Congo Cote Divoire Democratic ...Congo Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Sao Tome...Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Togo Tunisia Uganda United R...Tanzania Zambia Zimbabwe
AMERICAS: Anguilla Antigua And Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bermuda Bolivia Brazil British V...Islands Canada Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Curaao Dominica Dominican Republic Ecuador El Salvador Falkland...Malvinas Greenland Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts...Nevis Saint Lucia Saint ...Grenadines Sint Maarten Suriname Trinidad And Tobago Turks And...Islands United States United St...Islands Uruguay Venezuela
ASIA: Afghanistan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Darussalam Cambodia China India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Palestine Philippines Qatar Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Tajikistan Thailand Timor Leste United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen
EUROPE: European Union Albania Andorra Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bosni...Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czechia Denmark Estonia Faroe Islands Finland France Georgia Germany Gibraltar Greece Guernsey Holy See Hungary Iceland Ireland Isle Of Man Italy Jersey Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Monaco Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom
OCEANIA: American Samoa Australia Cook Islands Fiji French Polynesia Guam Kiribati Marshall Islands Micronesia Fed...Of Nauru New Caledonia New Zealand Northern ...Islands Palau Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu Wallis And Futuna

Notes:   Reported cases depend strongly on testing levels, which differ widely by country and date.
Reported deaths depend on diagnostic procedures, which may differ somewhat between countries.
Follow-up corrections occasionally result in negative reports or abrupt level changes.
Relative case and death rates are average instances per week per 100,000 people.

Week
Ending
Iran
Deaths Rate/100K
28 Apr 2024     
21 Apr 2024     
14 Apr 2024     
7 Apr 2024     
31 Mar 2024     
24 Mar 2024     
17 Mar 2024     
10 Mar 2024     
3 Mar 2024     
25 Feb 2024     
18 Feb 2024  12  0.01 
11 Feb 2024     
4 Feb 2024  14  0.02 
28 Jan 2024  8  0.010 
21 Jan 2024  10  0.01 
14 Jan 2024  5  0.006 
7 Jan 2024  5  0.006 
31 Dec 2023  6  0.007 
24 Dec 2023  10  0.01 
17 Dec 2023  6  0.007 
10 Dec 2023  11  0.01 
3 Dec 2023  19  0.02 
26 Nov 2023  17  0.02 
19 Nov 2023  26  0.03 
12 Nov 2023  29  0.03 
5 Nov 2023  53  0.06 
29 Oct 2023  50  0.06 
22 Oct 2023  50  0.06 
15 Oct 2023  44  0.05 
8 Oct 2023  26  0.03 
1 Oct 2023  24  0.03 
24 Sep 2023  22  0.03 
17 Sep 2023  8  0.010 
10 Sep 2023  24  0.03 
3 Sep 2023  5  0.006 
27 Aug 2023  6  0.007 
20 Aug 2023  3  0.004 
13 Aug 2023  2  0.002 
6 Aug 2023  5  0.006 
30 Jul 2023  5  0.006 
23 Jul 2023  3  0.004 
16 Jul 2023  2  0.002 
9 Jul 2023  4  0.005 
2 Jul 2023  5  0.006 
25 Jun 2023  2  0.002 
18 Jun 2023  17  0.02 
11 Jun 2023  6  0.007 
4 Jun 2023  14  0.02 
28 May 2023  23  0.03 
21 May 2023  26  0.03 
14 May 2023  39  0.05 
7 May 2023  68  0.08 
30 Apr 2023  111  0.13 
23 Apr 2023  178  0.21 
16 Apr 2023  237  0.28 
9 Apr 2023  202  0.24 
2 Apr 2023  173  0.21 
26 Mar 2023  142  0.17 
19 Mar 2023  98  0.12 
12 Mar 2023  78  0.09 
5 Mar 2023  50  0.06 
26 Feb 2023  31  0.04 
19 Feb 2023  18  0.02 
12 Feb 2023  23  0.03 
5 Feb 2023  12  0.01 
29 Jan 2023  10  0.01 
22 Jan 2023  10  0.01 
15 Jan 2023  18  0.02 
8 Jan 2023  21  0.03 
1 Jan 2023  12  0.01 
25 Dec 2022  12  0.01 
18 Dec 2022  3  0.004 
11 Dec 2022  21  0.03 
4 Dec 2022  4  0.005 
27 Nov 2022  8  0.010 
20 Nov 2022  15  0.02 
13 Nov 2022  18  0.02 
6 Nov 2022  21  0.03 
30 Oct 2022  28  0.03 
23 Oct 2022  27  0.03 
16 Oct 2022  38  0.05 
9 Oct 2022  49  0.06 
2 Oct 2022  47  0.06 
25 Sep 2022  95  0.11 
18 Sep 2022  133  0.16 
11 Sep 2022  207  0.25 
4 Sep 2022  263  0.31 
28 Aug 2022  352  0.42 
21 Aug 2022  471  0.56 
14 Aug 2022  463  0.55 
7 Aug 2022  461  0.55 
31 Jul 2022  287  0.34 
24 Jul 2022  164  0.20 
17 Jul 2022  57  0.07 
10 Jul 2022  39  0.05 
3 Jul 2022  7  0.008 
26 Jun 2022  20  0.02 
19 Jun 2022  14  0.02 
12 Jun 2022  21  0.03 
5 Jun 2022  22  0.03 
29 May 2022  35  0.04 
22 May 2022  55  0.07 
15 May 2022  51  0.06 
8 May 2022  82  0.10 
1 May 2022  121  0.14 
24 Apr 2022  162  0.19 
17 Apr 2022  223  0.27 
10 Apr 2022  300  0.36 
3 Apr 2022  306  0.36 
27 Mar 2022  421  0.50 
20 Mar 2022  719  0.86 
13 Mar 2022  1,084  1.29 
6 Mar 2022  1,357  1.62 
27 Feb 2022  1,592  1.90 
20 Feb 2022  1,228  1.46 
13 Feb 2022  825  0.98 
6 Feb 2022  365  0.43 
30 Jan 2022  178  0.21 
23 Jan 2022  158  0.19 
16 Jan 2022  197  0.23 
9 Jan 2022  208  0.25 
2 Jan 2022  291  0.35 
26 Dec 2021  315  0.38 
19 Dec 2021  372  0.44 
12 Dec 2021  537  0.64 
5 Dec 2021  575  0.68 
28 Nov 2021  697  0.83 
21 Nov 2021  810  0.96 
14 Nov 2021  869  1.03 
7 Nov 2021  1,047  1.25 
31 Oct 2021  1,074  1.28 
24 Oct 2021  1,176  1.40 
17 Oct 2021  1,506  1.79 
10 Oct 2021  1,490  1.77 
3 Oct 2021  1,808  2.15 
26 Sep 2021  2,281  2.72 
19 Sep 2021  2,967  3.53 
12 Sep 2021  3,760  4.48 
5 Sep 2021  4,163  4.96 
29 Aug 2021  4,547  5.41 
22 Aug 2021  4,146  4.94 
15 Aug 2021  3,735  4.45 
8 Aug 2021  2,843  3.38 
1 Aug 2021  2,098  2.50 
25 Jul 2021  1,566  1.86 
18 Jul 2021  1,272  1.51 
11 Jul 2021  1,067  1.27 
4 Jul 2021  916  1.09 
27 Jun 2021  857  1.02 
20 Jun 2021  943  1.12 
13 Jun 2021  970  1.15 
6 Jun 2021  1,200  1.43 
30 May 2021  1,360  1.62 
23 May 2021  1,748  2.08 
16 May 2021  2,109  2.51 
9 May 2021  2,434  2.90 
2 May 2021  2,970  3.54 
25 Apr 2021  2,793  3.33 
18 Apr 2021  2,095  2.49 
11 Apr 2021  1,233  1.47 
4 Apr 2021  691  0.82 
28 Mar 2021  584  0.70 
21 Mar 2021  582  0.69 
14 Mar 2021  548  0.65 
7 Mar 2021  614  0.73 
28 Feb 2021  571  0.68 
21 Feb 2021  526  0.63 
14 Feb 2021  471  0.56 
7 Feb 2021  523  0.62 
31 Jan 2021  595  0.71 
24 Jan 2021  577  0.69 
17 Jan 2021  617  0.73 
10 Jan 2021  662  0.79 
3 Jan 2021  864  1.03 
27 Dec 2020  1,126  1.34 
20 Dec 2020  1,499  1.78 
13 Dec 2020  1,933  2.30 
6 Dec 2020  2,530  3.01 
29 Nov 2020  3,159  3.76 
22 Nov 2020  3,293  3.92 
15 Nov 2020  3,202  3.81 
8 Nov 2020  2,968  3.53 
1 Nov 2020  2,544  3.03 
25 Oct 2020  2,197  2.62 
18 Oct 2020  1,830  2.18 
11 Oct 2020  1,547  1.84 
4 Oct 2020  1,352  1.61 
27 Sep 2020  1,276  1.52 
20 Sep 2020  1,089  1.30 
13 Sep 2020  875  1.04 
6 Sep 2020  795  0.95 
30 Aug 2020  857  1.02 
23 Aug 2020  1,010  1.20 
16 Aug 2020  1,228  1.46 
9 Aug 2020  1,282  1.53 
2 Aug 2020  1,498  1.78 
26 Jul 2020  1,505  1.79 
19 Jul 2020  1,344  1.60 
12 Jul 2020  1,227  1.46 
5 Jul 2020  1,044  1.24 
28 Jun 2020  857  1.02 
21 Jun 2020  777  0.93 
14 Jun 2020  521  0.62 
7 Jun 2020  475  0.57 
31 May 2020  375  0.45 
24 May 2020  422  0.50 
17 May 2020  348  0.41 
10 May 2020  433  0.52 
3 May 2020  506  0.60 
26 Apr 2020  619  0.74 
19 Apr 2020  674  0.80 
12 Apr 2020  905  1.08 
5 Apr 2020  935  1.11 
29 Mar 2020  961  1.14 
22 Mar 2020  945  1.13 
15 Mar 2020  466  0.55 
8 Mar 2020  102  0.12 
1 Mar 2020  38  0.05 
23 Feb 2020  5  0.006 
16 Feb 2020     
9 Feb 2020     
2 Feb 2020     
26 Jan 2020     
19 Jan 2020     
12 Jan 2020     

SELECT * FROM groups: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'groups' at line 1