Change to case rates    History of Covid-19 Death Rates   Data from World Health Organization

   
 
 Hungary 
 
   
                                        7-day averages from 5 Jan 2020 to 28 Apr 2024switch to daily       Save graph settings  Questions/suggestions?  
Cumulative 
Deaths 
Rate/
100K
Hungary 49,051    504.1 

week-by-week reports

Reported Covid-19 Death Rates (relative to population) Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan
18.16/week
per 100K
population



Vertical
stretch
compress
Click on name to include or remove a country     Reset          Often-used comparisons:WORLDEuropean UnionUnited States
AFRICA: Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central ...Republic Chad Comoros Congo Cote Divoire Democratic ...Congo Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Sao Tome...Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Togo Tunisia Uganda United R...Tanzania Zambia Zimbabwe
AMERICAS: Anguilla Antigua And Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bermuda Bolivia Brazil British V...Islands Canada Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Curaao Dominica Dominican Republic Ecuador El Salvador Falkland...Malvinas Greenland Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts...Nevis Saint Lucia Saint ...Grenadines Sint Maarten Suriname Trinidad And Tobago Turks And...Islands United States United St...Islands Uruguay Venezuela
ASIA: Afghanistan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Darussalam Cambodia China India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Palestine Philippines Qatar Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Tajikistan Thailand Timor Leste United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen
EUROPE: European Union Albania Andorra Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bosni...Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czechia Denmark Estonia Faroe Islands Finland France Georgia Germany Gibraltar Greece Guernsey Holy See Hungary Iceland Ireland Isle Of Man Italy Jersey Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Monaco Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom
OCEANIA: American Samoa Australia Cook Islands Fiji French Polynesia Guam Kiribati Marshall Islands Micronesia Fed...Of Nauru New Caledonia New Zealand Northern ...Islands Palau Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu Wallis And Futuna

Notes:   Reported cases depend strongly on testing levels, which differ widely by country and date.
Reported deaths depend on diagnostic procedures, which may differ somewhat between countries.
Follow-up corrections occasionally result in negative reports or abrupt level changes.
Relative case and death rates are average instances per week per 100,000 people.

Week
Ending
Hungary
Deaths Rate/100K
28 Apr 2024     
21 Apr 2024     
14 Apr 2024     
7 Apr 2024  2  0.02 
31 Mar 2024  1  0.01 
24 Mar 2024     
17 Mar 2024     
10 Mar 2024     
3 Mar 2024  1  0.01 
25 Feb 2024  1  0.01 
18 Feb 2024  3  0.03 
11 Feb 2024  3  0.03 
4 Feb 2024  9  0.09 
28 Jan 2024  5  0.05 
21 Jan 2024  10  0.10 
14 Jan 2024  10  0.10 
7 Jan 2024  15  0.15 
31 Dec 2023  24  0.25 
24 Dec 2023  21  0.22 
17 Dec 2023  24  0.25 
10 Dec 2023  20  0.21 
3 Dec 2023  16  0.16 
26 Nov 2023  17  0.17 
19 Nov 2023  15  0.15 
12 Nov 2023  13  0.13 
5 Nov 2023  10  0.10 
29 Oct 2023  9  0.09 
22 Oct 2023  3  0.03 
15 Oct 2023  4  0.04 
8 Oct 2023  3  0.03 
1 Oct 2023  5  0.05 
24 Sep 2023  1  0.01 
17 Sep 2023  3  0.03 
10 Sep 2023     
3 Sep 2023     
27 Aug 2023  1  0.01 
20 Aug 2023     
13 Aug 2023  1  0.01 
6 Aug 2023  1  0.01 
30 Jul 2023  1  0.01 
23 Jul 2023     
16 Jul 2023     
9 Jul 2023  1  0.01 
2 Jul 2023  1  0.01 
25 Jun 2023     
18 Jun 2023  2  0.02 
11 Jun 2023  1  0.01 
4 Jun 2023  3  0.03 
28 May 2023  5  0.05 
21 May 2023  4  0.04 
14 May 2023  4  0.04 
7 May 2023  8  0.08 
30 Apr 2023  6  0.06 
23 Apr 2023  11  0.11 
16 Apr 2023  8  0.08 
9 Apr 2023  15  0.15 
2 Apr 2023  10  0.10 
26 Mar 2023  11  0.11 
19 Mar 2023  16  0.16 
12 Mar 2023  12  0.12 
5 Mar 2023  11  0.11 
26 Feb 2023  6  0.06 
19 Feb 2023  9  0.09 
12 Feb 2023  8  0.08 
5 Feb 2023  9  0.09 
29 Jan 2023  17  0.17 
22 Jan 2023  17  0.17 
15 Jan 2023  44  0.45 
8 Jan 2023  65  0.67 
1 Jan 2023  56  0.58 
25 Dec 2022  59  0.61 
18 Dec 2022  43  0.44 
11 Dec 2022  50  0.51 
4 Dec 2022  42  0.43 
27 Nov 2022  61  0.63 
20 Nov 2022  73  0.75 
13 Nov 2022  92  0.95 
6 Nov 2022  81  0.83 
30 Oct 2022  140  1.44 
23 Oct 2022  118  1.21 
16 Oct 2022  104  1.07 
9 Oct 2022  73  0.75 
2 Oct 2022  46  0.47 
25 Sep 2022  48  0.49 
18 Sep 2022  42  0.43 
11 Sep 2022  76  0.78 
4 Sep 2022  100  1.03 
28 Aug 2022  108  1.11 
21 Aug 2022  117  1.20 
14 Aug 2022  80  0.82 
7 Aug 2022  96  0.99 
31 Jul 2022  54  0.55 
24 Jul 2022  40  0.41 
17 Jul 2022  35  0.36 
10 Jul 2022  14  0.14 
3 Jul 2022  21  0.22 
26 Jun 2022  32  0.33 
19 Jun 2022  23  0.24 
12 Jun 2022  24  0.25 
5 Jun 2022  40  0.41 
29 May 2022  61  0.63 
22 May 2022  103  1.06 
15 May 2022  77  0.79 
8 May 2022  65  0.67 
1 May 2022  153  1.57 
24 Apr 2022  183  1.88 
17 Apr 2022  144  1.48 
10 Apr 2022  211  2.17 
3 Apr 2022  252  2.59 
27 Mar 2022  297  3.05 
20 Mar 2022  308  3.17 
13 Mar 2022  367  3.77 
6 Mar 2022  534  5.49 
27 Feb 2022  686  7.05 
20 Feb 2022  706  7.26 
13 Feb 2022  619  6.36 
6 Feb 2022  512  5.26 
30 Jan 2022  407  4.18 
23 Jan 2022  585  6.01 
16 Jan 2022  457  4.70 
9 Jan 2022  594  6.10 
2 Jan 2022  879  9.03 
26 Dec 2021  777  7.98 
19 Dec 2021  1,101  11.31 
12 Dec 2021  1,307  13.43 
5 Dec 2021  1,256  12.91 
28 Nov 2021  1,086  11.16 
21 Nov 2021  913  9.38 
14 Nov 2021  683  7.02 
7 Nov 2021  455  4.68 
31 Oct 2021  237  2.44 
24 Oct 2021  141  1.45 
17 Oct 2021  76  0.78 
10 Oct 2021  76  0.78 
3 Oct 2021  48  0.49 
26 Sep 2021  28  0.29 
19 Sep 2021  37  0.38 
12 Sep 2021  25  0.26 
5 Sep 2021  4  0.04 
29 Aug 2021  11  0.11 
22 Aug 2021  8  0.08 
15 Aug 2021  5  0.05 
8 Aug 2021  7  0.07 
1 Aug 2021  6  0.06 
25 Jul 2021  5  0.05 
18 Jul 2021  11  0.11 
11 Jul 2021  12  0.12 
4 Jul 2021  11  0.11 
27 Jun 2021  30  0.31 
20 Jun 2021  46  0.47 
13 Jun 2021  50  0.51 
6 Jun 2021  146  1.50 
30 May 2021  190  1.95 
23 May 2021  344  3.54 
16 May 2021  573  5.89 
9 May 2021  800  8.22 
2 May 2021  1,177  12.10 
25 Apr 2021  1,441  14.81 
18 Apr 2021  1,767  18.16 
11 Apr 2021  1,702  17.49 
4 Apr 2021  1,743  17.91 
28 Mar 2021  1,710  17.57 
21 Mar 2021  1,310  13.46 
14 Mar 2021  1,079  11.09 
7 Mar 2021  899  9.24 
28 Feb 2021  675  6.94 
21 Feb 2021  593  6.09 
14 Feb 2021  616  6.33 
7 Feb 2021  566  5.82 
31 Jan 2021  556  5.71 
24 Jan 2021  627  6.44 
17 Jan 2021  693  7.12 
10 Jan 2021  764  7.85 
3 Jan 2021  837  8.60 
27 Dec 2020  948  9.74 
20 Dec 2020  1,134  11.65 
13 Dec 2020  1,097  11.27 
6 Dec 2020  1,196  12.29 
29 Nov 2020  872  8.96 
22 Nov 2020  703  7.22 
15 Nov 2020  659  6.77 
8 Nov 2020  619  6.36 
1 Nov 2020  394  4.05 
25 Oct 2020  283  2.91 
18 Oct 2020  188  1.93 
11 Oct 2020  132  1.36 
4 Oct 2020  86  0.88 
27 Sep 2020  53  0.54 
20 Sep 2020  50  0.51 
13 Sep 2020  9  0.09 
6 Sep 2020  10  0.10 
30 Aug 2020  3  0.03 
23 Aug 2020  4  0.04 
16 Aug 2020  5  0.05 
9 Aug 2020  5  0.05 
2 Aug 2020  1  0.01 
26 Jul 2020     
19 Jul 2020  1  0.01 
12 Jul 2020  6  0.06 
5 Jul 2020  11  0.11 
28 Jun 2020  8  0.08 
21 Jun 2020  11  0.11 
14 Jun 2020  17  0.17 
7 Jun 2020  18  0.18 
31 May 2020  38  0.39 
24 May 2020  35  0.36 
17 May 2020  38  0.39 
10 May 2020  73  0.75 
3 May 2020  68  0.70 
26 Apr 2020  83  0.85 
19 Apr 2020  90  0.92 
12 Apr 2020  65  0.67 
5 Apr 2020  21  0.22 
29 Mar 2020  9  0.09 
22 Mar 2020  4  0.04 
15 Mar 2020     
8 Mar 2020     
1 Mar 2020     
23 Feb 2020     
16 Feb 2020     
9 Feb 2020     
2 Feb 2020     
26 Jan 2020     
19 Jan 2020     
12 Jan 2020     

SELECT * FROM groups: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'groups' at line 1