Change to case rates    History of Covid-19 Death Rates   Data from World Health Organization

   
 
 Canada 
 
   
                                        7-day averages from 5 Jan 2020 to 28 Apr 2024switch to daily       Save graph settings  Questions/suggestions?  
Cumulative 
Deaths 
Rate/
100K
Canada 54,309    143.9 

week-by-week reports

Reported Covid-19 Death Rates (relative to population) Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan
3.11/week
per 100K
population



Vertical
stretch
compress
Click on name to include or remove a country     Reset          Often-used comparisons:WORLDEuropean UnionUnited States
AFRICA: Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central ...Republic Chad Comoros Congo Cote Divoire Democratic ...Congo Djibouti Egypt Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kenya Lesotho Liberia Libya Madagascar Malawi Mali Mauritania Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Sao Tome...Principe Senegal Seychelles Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Togo Tunisia Uganda United R...Tanzania Zambia Zimbabwe
AMERICAS: Anguilla Antigua And Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bermuda Bolivia Brazil British V...Islands Canada Cayman Islands Chile Colombia Costa Rica Cuba Curaao Dominica Dominican Republic Ecuador El Salvador Falkland...Malvinas Greenland Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Montserrat Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Saint Kitts...Nevis Saint Lucia Saint ...Grenadines Sint Maarten Suriname Trinidad And Tobago Turks And...Islands United States United St...Islands Uruguay Venezuela
ASIA: Afghanistan Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Darussalam Cambodia China India Indonesia Iran Iraq Israel Japan Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan Palestine Philippines Qatar Saudi Arabia Singapore South Korea Sri Lanka Syria Tajikistan Thailand Timor Leste United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen
EUROPE: European Union Albania Andorra Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bosni...Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czechia Denmark Estonia Faroe Islands Finland France Georgia Germany Gibraltar Greece Guernsey Holy See Hungary Iceland Ireland Isle Of Man Italy Jersey Kosovo Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malta Monaco Montenegro Netherlands North Macedonia Norway Poland Portugal Romania Russia San Marino Serbia Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom
OCEANIA: American Samoa Australia Cook Islands Fiji French Polynesia Guam Kiribati Marshall Islands Micronesia Fed...Of Nauru New Caledonia New Zealand Northern ...Islands Palau Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu Wallis And Futuna

Notes:   Reported cases depend strongly on testing levels, which differ widely by country and date.
Reported deaths depend on diagnostic procedures, which may differ somewhat between countries.
Follow-up corrections occasionally result in negative reports or abrupt level changes.
Relative case and death rates are average instances per week per 100,000 people.

Week
Ending
Canada
Deaths Rate/100K
28 Apr 2024  1  0.003 
21 Apr 2024  7  0.02 
14 Apr 2024  16  0.04 
7 Apr 2024  12  0.03 
31 Mar 2024  7  0.02 
24 Mar 2024  18  0.05 
17 Mar 2024  18  0.05 
10 Mar 2024  23  0.06 
3 Mar 2024  36  0.10 
25 Feb 2024  35  0.09 
18 Feb 2024  40  0.11 
11 Feb 2024  35  0.09 
4 Feb 2024  41  0.11 
28 Jan 2024  39  0.10 
21 Jan 2024  56  0.15 
14 Jan 2024  87  0.23 
7 Jan 2024  88  0.23 
31 Dec 2023  33  0.09 
24 Dec 2023  36  0.10 
17 Dec 2023  44  0.12 
10 Dec 2023  54  0.14 
3 Dec 2023  88  0.23 
26 Nov 2023  84  0.22 
19 Nov 2023  94  0.25 
12 Nov 2023  88  0.23 
5 Nov 2023  77  0.20 
29 Oct 2023  92  0.24 
22 Oct 2023  95  0.25 
15 Oct 2023  79  0.21 
8 Oct 2023  101  0.27 
1 Oct 2023  77  0.20 
24 Sep 2023  65  0.17 
17 Sep 2023  56  0.15 
10 Sep 2023  60  0.16 
3 Sep 2023  50  0.13 
27 Aug 2023  25  0.07 
20 Aug 2023  20  0.05 
13 Aug 2023  21  0.06 
6 Aug 2023     
30 Jul 2023     
23 Jul 2023     
16 Jul 2023     
9 Jul 2023     
2 Jul 2023     
25 Jun 2023     
18 Jun 2023     
11 Jun 2023     
4 Jun 2023     
28 May 2023     
21 May 2023     
14 May 2023  120  0.32 
7 May 2023  141  0.37 
30 Apr 2023  150  0.40 
23 Apr 2023  119  0.32 
16 Apr 2023  146  0.39 
9 Apr 2023  147  0.39 
2 Apr 2023  131  0.35 
26 Mar 2023  151  0.40 
19 Mar 2023  181  0.48 
12 Mar 2023  161  0.43 
5 Mar 2023  165  0.44 
26 Feb 2023  168  0.45 
19 Feb 2023  212  0.56 
12 Feb 2023  226  0.60 
5 Feb 2023  252  0.67 
29 Jan 2023  278  0.74 
22 Jan 2023  302  0.80 
15 Jan 2023  332  0.88 
8 Jan 2023  258  0.68 
1 Jan 2023  350  0.93 
25 Dec 2022  382  1.01 
18 Dec 2022  280  0.74 
11 Dec 2022  285  0.76 
4 Dec 2022  308  0.82 
27 Nov 2022  322  0.85 
20 Nov 2022  304  0.81 
13 Nov 2022  344  0.91 
6 Nov 2022  376  1.00 
30 Oct 2022  380  1.01 
23 Oct 2022  379  1.00 
16 Oct 2022  287  0.76 
9 Oct 2022  231  0.61 
2 Oct 2022  210  0.56 
25 Sep 2022  224  0.59 
18 Sep 2022  227  0.60 
11 Sep 2022  253  0.67 
4 Sep 2022  302  0.80 
28 Aug 2022  300  0.79 
21 Aug 2022  259  0.69 
14 Aug 2022  346  0.92 
7 Aug 2022  263  0.70 
31 Jul 2022  291  0.77 
24 Jul 2022  242  0.64 
17 Jul 2022  174  0.46 
10 Jul 2022  152  0.40 
3 Jul 2022  140  0.37 
26 Jun 2022  143  0.38 
19 Jun 2022  -331  -0.88 
12 Jun 2022  77  0.20 
5 Jun 2022  304  0.81 
29 May 2022  303  0.80 
22 May 2022  447  1.18 
15 May 2022  501  1.33 
8 May 2022  486  1.29 
1 May 2022  477  1.26 
24 Apr 2022  452  1.20 
17 Apr 2022  324  0.86 
10 Apr 2022  306  0.81 
3 Apr 2022  260  0.69 
27 Mar 2022  261  0.69 
20 Mar 2022  301  0.80 
13 Mar 2022  420  1.11 
6 Mar 2022  435  1.15 
27 Feb 2022  465  1.23 
20 Feb 2022  613  1.62 
13 Feb 2022  817  2.16 
6 Feb 2022  980  2.60 
30 Jan 2022  1,118  2.96 
23 Jan 2022  1,015  2.69 
16 Jan 2022  623  1.65 
9 Jan 2022  339  0.90 
2 Jan 2022  173  0.46 
26 Dec 2021  109  0.29 
19 Dec 2021  132  0.35 
12 Dec 2021  142  0.38 
5 Dec 2021  138  0.37 
28 Nov 2021  137  0.36 
21 Nov 2021  171  0.45 
14 Nov 2021  175  0.46 
7 Nov 2021  178  0.47 
31 Oct 2021  222  0.59 
24 Oct 2021  261  0.69 
17 Oct 2021  282  0.75 
10 Oct 2021  262  0.69 
3 Oct 2021  298  0.79 
26 Sep 2021  248  0.66 
19 Sep 2021  198  0.52 
12 Sep 2021  162  0.43 
5 Sep 2021  115  0.30 
29 Aug 2021  100  0.26 
22 Aug 2021  93  0.25 
15 Aug 2021  42  0.11 
8 Aug 2021  65  0.17 
1 Aug 2021  47  0.12 
25 Jul 2021  49  0.13 
18 Jul 2021  66  0.17 
11 Jul 2021  78  0.21 
4 Jul 2021  138  0.37 
27 Jun 2021  176  0.47 
20 Jun 2021  135  0.36 
13 Jun 2021  205  0.54 
6 Jun 2021  235  0.62 
30 May 2021  270  0.72 
23 May 2021  290  0.77 
16 May 2021  335  0.89 
9 May 2021  303  0.80 
2 May 2021  339  0.90 
25 Apr 2021  333  0.88 
18 Apr 2021  285  0.76 
11 Apr 2021  209  0.55 
4 Apr 2021  199  0.53 
28 Mar 2021  207  0.55 
21 Mar 2021  205  0.54 
14 Mar 2021  207  0.55 
7 Mar 2021  272  0.72 
28 Feb 2021  331  0.88 
21 Feb 2021  406  1.08 
14 Feb 2021  542  1.44 
7 Feb 2021  797  2.11 
31 Jan 2021  965  2.56 
24 Jan 2021  1,091  2.89 
17 Jan 2021  1,016  2.69 
10 Jan 2021  958  2.54 
3 Jan 2021  898  2.38 
27 Dec 2020  787  2.09 
20 Dec 2020  781  2.07 
13 Dec 2020  748  1.98 
6 Dec 2020  596  1.58 
29 Nov 2020  551  1.46 
22 Nov 2020  500  1.32 
15 Nov 2020  391  1.04 
8 Nov 2020  320  0.85 
1 Nov 2020  216  0.57 
25 Oct 2020  163  0.43 
18 Oct 2020  136  0.36 
11 Oct 2020  175  0.46 
4 Oct 2020  153  0.41 
27 Sep 2020  50  0.13 
20 Sep 2020  41  0.11 
13 Sep 2020  22  0.06 
6 Sep 2020  29  0.08 
30 Aug 2020  49  0.13 
23 Aug 2020  44  0.12 
16 Aug 2020  50  0.13 
9 Aug 2020  35  0.09 
2 Aug 2020  53  0.14 
26 Jul 2020  42  0.11 
19 Jul 2020  79  0.21 
12 Jul 2020  96  0.25 
5 Jul 2020  152  0.40 
28 Jun 2020  157  0.42 
21 Jun 2020  297  0.79 
14 Jun 2020  338  0.90 
7 Jun 2020  724  1.92 
31 May 2020  727  1.93 
24 May 2020  686  1.82 
17 May 2020  990  2.62 
10 May 2020  1,174  3.11 
3 May 2020  1,083  2.87 
26 Apr 2020  993  2.63 
19 Apr 2020  738  1.96 
12 Apr 2020  381  1.01 
5 Apr 2020  152  0.40 
29 Mar 2020  24  0.06 
22 Mar 2020  10  0.03 
15 Mar 2020  1  0.003 
8 Mar 2020     
1 Mar 2020     
23 Feb 2020     
16 Feb 2020     
9 Feb 2020     
2 Feb 2020     
26 Jan 2020     
19 Jan 2020     
12 Jan 2020     

SELECT * FROM groups: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'groups' at line 1